行政書士報酬
※初回相談は無料となっております。
※当事務所では、スカイプ(Skype)、ライン(LINE)、ZOOMの「無料ビデオ通話サービス」に対応しています。
※時間外、土日祝日の相談対応可能です。その場合は事前にご連絡ください。
※依頼をいただく場合は、特別な事情が無い限り、必ず面談させていただきますのでご承知おき下さい。
※下記の報酬額を基準に、個別的な事情がありましたら基本報酬額に加算させていただく場合があります。
※着手する前にあらかじめ見積書をお渡しいたします。
※収入印紙、証紙等その他実費分に関しましては別途請求させていただきます。
※下記報酬額表に記載の無い案件も取り扱っておりますのでお問い合わせ下さい。
建設業許認可関係
一般建設業許可申請 新規(知事) | 150,000~ |
一般建設業許可申請 新規(大臣) | 200,000~ |
特定建設業許可申請 新規(知事) | 200,000~ |
特定建設業許可申請 新規(大臣) | 250,000~ |
一般建設業許可申請 更新(知事) | 100,000~ |
一般建設業許可申請 更新(大臣) | 120,000~ |
特定建設業許可申請 更新(知事) | 120,000~ |
特定建設業許可申請 更新(大臣) | 150,000~ |
業種の追加(知事・一般) | 100,000~ |
業種の追加(大臣・一般) | 120,000~ |
経営業務の管理責任者の変更 | 40,000~ |
専任の技術者の変更 | 40,000~ |
役員の変更 | 20,000~ |
営業所の追加 | 30,000~ |
営業所の廃止 | 20,000~ |
事業年度終了変更届出 | 35,000~ |
運送業許認可関係
貨物軽自動車運送事業届出(軽トラック運送) | 40,000~ |
第一種貨物利用運送事業登録 | 150,000~ |
第二種貨物利用運送事業許可 | 250,000~ |
倉庫業登録(営業倉庫) | 450,000~ |
一般貨物自動車運送事業 新規許可(トラック運送事業) | 650,000~ |
一般貸切旅客自動車運送事業 新規許可(観光バス事業) | 1,300,000~ |
一般貸切旅客自動車運送事業 更新許可(観光バス事業) | 1,000,000~ |
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業) | 1,300,000~ |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 150,000~ |
物流総合効率化法に基づく総合効率化認定 | 個別見積にて |
有料相談業務(60分ごとに) | 25,000円~ |
在留資格関係
在留資格認定証明書交付申請 | 150,000~ |
在留期間更新申請 | 50,000~ |
在留資格変更申請 | 10,000~ |
資格外活動許可申請 | 15,000~ |
永住許可申請 | 200,000~ |
帰化許可申請(普通帰化) | 200,000~ |
帰化許可申請(その他) | 200,000~ |
その他 | 個別見積 |